Samsung hat sein ursprüngliches Galaxy Tab S aufgebohrt und den Nachfolger diese Nacht offiziell gemacht; das Galaxy Tab S2.
Hierbei handelt es sich erneut um ein Tablet im 4:3 Format, das mit 2048 x 1536 auflöst und sich damit wieder stärker an anderen top-Tablets orientiert. Dabei kommt das Tab S2 in 8.0 Zoll und 9,7 Zoll Größen. Während das annähern quadratische Design vielleicht nicht optimal für den meisten Video-Content ist (gerade Filme in 21:9 sind fast mehr schwarz, als eigentliches Bild), bietet sich dieses Format vor allem für das produktive Arbeiten an. Dabei ist das Tablet mit gerade einmal 5,6 Millimeter und 265g (8 Zoll) / 389g (9,7 Zoll) ein höchst portables Gerät und kommt mit einem 4.000mAh bzw. 5.870mAh starken Akku auf jeden Fall auch über längere Arbeitstage.
Die kompletten Spezifikationen für die 9,7 Zoll Variante laut Samsung:
mobile Daten | LTE : 700/ 800/ 850/ 900/ 1800/ 1900/ 2100/ 26003G : 850/ 900/ 1900/ 21002G : 850/ 900/ 1800/ 1900 |
CPU | Quad 1.9GHz + Quad 1.3GHz |
Display | 9.7” 2048×1536(QXGA) Super AMOLED |
OS | Android 5.0 (Lollipop) |
Kamera | 8MP AF(rear), 2.1MP(front) |
Video | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8Recording: QHD(2560×1440)@30fpsPlayback: UHD(3840×2160)@30fps |
Audio | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC |
Google Mobile Service | Chrome, Gmail, Google Search, Maps, YouTube, Hangouts, Play Store, Play Movies & TV, Play Music, Drive, Photos |
Verbindungen | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2.4GHz/5GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth®4.1 BLE |
GPS | GPS, GLONASS |
Sensor | Accelerometer, Finger Scanner, Gyroscope, Compass, Hall Sensor, RGB Sensor |
Speicher | 3GB(RAM) + 32/64GB internal memorymicroSD up to 128GB |
Maße / Gewicht | 169 x 237.3 x 5.6mm, 389g(Wifi)/392g(LTE) |
Akku | 5,870mAh |
Die kompletten Spezifikationen für die 8 Zoll Variante laut Samsung:
mobile Daten | LTE : 700/ 800/ 850/ 900/ 1800/ 1900/ 2100/ 26003G : 850/ 900/ 1900/ 21002G : 850/ 900/ 1800/ 1900 |
CPU | Quad 1.9GHz + Quad 1.3GHz |
Display | 8.0” 2048×1536(QXGA) Super AMOLED |
OS | Android 5.0 (Lollipop) |
Kamera | 8MP AF(hinten), 2.1MP(vorne) |
Video | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8Recording: QHD (2560×1440) @30 fpsPlayback: UHD (3840×2160) @ 30fps |
Audio | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC |
Google Mobile Service | Chrome, Gmail, Google Search, Maps, YouTube, Hangouts, Play Store, Play Movies & TV, Play Music, Drive, Photos |
Verbindungen | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2.4GHz/5GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth®4.1 BLE |
GPS | GPS, GLONASS |
Sensor | Accelerometer, Finger Scanner, Gyroscope, Compass, Hall Sensor, RGB Sensor |
Speicher | 3GB (RAM) + 32/64GB internal memorymicroSD up to 128GB |
Maße / Gewicht | 134.8 x 198.6 x 5.6mm, 265g(Wifi)/ 272g(LTE) |
Akku | 4,000mAh |
Was wir bei diesem Gerät allerdings nicht sehen, sind 2 Sachen: a) Frontlautsprecher (zwei Lautsprecheröffnungen befinden sich auf der Unterseite des Tablets) und b) USB Typ C. Samsung setzt hier wieder auf einen Micro-USB Anschluss, im Grunde reicht der ja auch aus, aber es wäre trotzdem eine willkommene Veränderung gewesen und hätte dem Tablet eventuell rein PR-technisch einen deutlichen Vorteil gegenüber der Konurrenz gegeben.
Beide Varianten des Tablets kommen mit 2 offensichtlichen, metallischen Inlays auf der Rückseite; dabei dürfte es sich um Magnete handeln, die das Gerät in einer (Tastatur-)Hülle fixieren könnten, um dem Aspekt Arbeit noch einmal zu betonen.
Verfügbar wird das Tablet ab August sein – ein Preis steht noch nicht fest.
Quelle: samsung