Wenige Tage bevor Google nun die beiden Smartphones Pixel und Pixel XL veröffentlicht, nutzen wir mal die Gelegenheit, mit dem, was wir von den Geräten wissen, einen kleinen vorab-Vergleich durchzuführen.
Im Beitragsbild seht ihr bereits von links nach rechts der Displaygröße geordnet, das Pixel, das Nexus 5X, das Pixel XL und das Nexus 6P.
Tatsächlich erscheint das für mich als solches ein sehr rundes Bild zu sein. Mit dieser Auswahl würde Google auf jeden Fall in Bezug auf die Größe so ziemlich jeden Geschmack abdecken…
Spezifikationen
Nachfolgend findet ihr eine Gegenüberstellung der Spezifikationen der Geräte. Bei den Pixel-Smartphones sind diese zwar noch nicht final, gelten aber als sehr wahrscheinlich.
Pixel | Nexus 5X | Pixel XL | Nexus 6P | |
Display | 5 Zoll AMOLED | 5,2 Zoll LCD | 5,5 Zoll AMOLED | 5,7 Zoll AMOLED |
Auflösung | 1080p | 1080p | 1440p | 1440p |
ppi | 441 | 423 | 534 | 515 |
SoC | Snapdragon 821 | Snapdragon 808 | Snapdragon 821 | Snapdragon 810 |
RAM | 4GB | 2GB | 4GB | 3GB |
Speicher | 32/128 GB | 16/32 GB | 32/128 GB | 32/64/128 GB |
Akku | 2.770mAh | 2.700mAh | 3.450mAh | 3.450mAh |
Hauptkamera | 12 Megapixel (f/2.0, 1,55um) | 12 Megapixel | 12 Megapixel (f/2.0, 1,55um) | 12 Megapixel |
Frontkamera | 8 Megapixel | 5 Megapixel | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
Fingerabdruck-scanner | ja, rückseitig | ja, rückseitig | ja, rückseitig | ja, rückseitig |
IP-Zertifizierung | IP53 | – | IP53 | – |
Anschlüsse | USB Typ-C, 3,5mm Klinke | USB Typ-C, 3,5mm Klinke | USB Typ-C, 3,5mm Klinke | USB Typ-C, 3,5mm Klinke |
Abmessungen | 143,8 x 69,5 x 8,6 mm | 147 x 72,6 x 7,9 mm | 154,7 x 75,7 x 8,6 mm | 159,3 x 77,8 x 7,3 mm |
Gewicht | 143g | 136g | 168g | 178g |
Preis | ab $649 | ~270€ | unbekannt | ~410€ |
Meine persönliche Meinung zu den beiden Nexus-Smartphones aus dem vergangenen Jahr könnt ihr hier in den jeweiligen Testberichten nachlesen: