Nachdem Apple den Schleier um den neuen Heimlautsprecher HomePod lüftete und nebst dem Preis von $350 auch die Funktionen des Ball/Ei/Eimer-Hybriden bekannt gab, stellt sich für viele wohl die Frage „was ist besser? Home, HomePod oder Echo?“. Da Apple vor allem die Klangqualität des HomePod als Argument für den nicht wirklich erschwinglichen Preis als Hauptgrund anführte, kann man vorab nur schwerlich entscheiden, wer klanglich die Nase vorn haben wird. Marques Brownlee bestätigte allerdings in einem Video, dass er in einer Hörprobe den deutlich besseren Klang des HomePods gegenüber Amazons Echo hörte:
Rein technisch aber kann man schon jetzt einen sehr guten Vergleich der drei Heimlautsprecher machen. Hier ist die Aufstellung.
Apple HomePod | Google Home | Amazon Echo | |
Preis | $349 | $129 | $179.99 |
Farben | space grey, weiß | weiß with graumen Stoff für Basis andere farbige Bodenteile |
schwarz, weiß |
Abmessungen | 172 x 142mm | 142,8 x 96,4mm | 235 x 84 x 84 mm |
Gewicht | 2,75kg | 0,5kg | 1,17kg |
Verbindungen | WiFi 802.11a/b/g/n/ac MIMO | WiFi 802.11b/g/n/ac (2.4GHz/5Ghz) | WiFi 802.11b/g/n MIMO |
Multiroom Speaker Support | ja | ja | nein |
Lautsprecher | 1 Lautsprecher (woofer) + 7 tweeters mit eigenen Verstärkern | aktiver 2” Lautsprecher + 2 passive 2” Membranen | 2.5″ woofer, 2.0″ tweeter |
Mirkofone | 6 far-field Mikrofone 1 Kalibrierungsmikrofon |
2 far-field Mikrofone | 7 far-field Mikrofone |
unterstütze Betriebssysteme | iOS | Android, iOS | Android, iOS |
unterstützte Musikdienste | Apple Music | Google Play, YouTube Music, TuneIn, iHeartRadio, Pandora, Spotify | Amazon Music, Spotify, Pandora, iHeartRadio, TuneIn |
Smart Assistant | Siri | Google Assistant | Alexa |
Bluetooth | – | ja (durch Update) | ja |
Sprachanrufe | – | ja (durch Update) | ja |
Smart Home Kontrolle | ja (nur Geräte für Apple HomeKit) | ja | ja |
andere Features | eigener A8 Prozessor berührungsempfindlicher Bereich mit Anzeige |
berührungsempfindlicher Bereich mit Anzeige | Lautstärke-Regler mit Anzeige |
via droidlife