Smartwatches und Wearables sind schon länger keine Zukunftsmusik mehr und auch bei weitem nicht mehr so eine kostspielige Angelegenheit, wie vielleicht noch vor knapp 2 Jahren, als die ersten davon auf den Markt drängten. Mittlerweile gibt es Smartwatches in verschiedenen Größen, Formen und mit unterschiedlichen Funktionen – unter den Wearables, die nicht per se eine Uhr sein sollen, ist die Auswahl noch etwas größer.
Gearbest führt ebenfalls eine ganze Batterie von Wearables und die 5 erfolgreichsten davon stelle ich euch heute kurz vor.
Ulefone uWear
Die uWear von Ulefone erinnert ziemlich stark an eine sehr bekannte, andere Smartwatch, deren Namen wir natürlich nicht nennen, kommt allerdings mit einem proprietären Betriebssysten, das aber dennoch die wichtigsten Funktionen (neben der Uhrzeit) bieten sollte.
Die uWear wird dabei nicht über ein Dock geladen, sondern verfügt neben dem Ein/Aus-Schalter über eine kleine Klappe, hinter der sich der microUSB-Anschluss verbirgt. Diverse vorinstallierte Apps lassen unter anderem das Smartphone wieder finden oder die Kamera fernsteuern.
[expand title=“Spezifikationen der Ulefone uWatch“ scrollonclose=“auto“]
Hardware | Brand: Ulefone Bluetooth version: Bluetooth 4.0 RAM: 32M ROM: 32M Waterproof: YES Waterproof rating: IP65 |
Functions | Bluetooth calling: Phone call reminder, Phonebook Messaging: Message reminder Health tracker: Sleep monitor, Sedentary reminder, Pedometer Remote control: Camera remote, Music remote Notification: Yes Anti-lost: Yes Find phone: Yes Other functions: Alarm Groups of alarm: 5 sets Alert type: Ring, Vibration Locking screen : 2 kinds |
Screen | Screen: 2.5D Capacitive Touch Panel Screen resolution: 128 x 128 px Screen size: 1.44 inch |
Battery | Battery type: Polymer lithium ion battery Battery capacity: 220mAh Standby time: About 7 days |
General | People: Unisex watch |
Dial and Band | Shape of the dial: Rectangle Case material: Stainless Steel Band material: Fluoroelastomer |
Features | Compatible OS: iOS, Android Compatability: Android / iOS 5.0 or above system Language: Italian, English, Deutsch, French, Spanish, Simplified / TraditionalChinese, Russian, Portuguese Available color: Black, Silver |
Weight and Size | Dial size: 3.8 x 4.2 x 1.0 cm / 1.50 x 1.65 x 0.39 inches Wearing diameter: 16 – 21 cm / 6.30 – 8.27 inches Product size (L x W x H) : 26 x 4.2 x 1 cm / 10.22 x 1.65 x 0.39 inches Package size (L x W x H): 9 x 9 x 7.5 cm / 3.54 x 3.54 x 2.95 inches Product weight: 0.045 kg Package weight: 0.165 kg |
Package contents | Package contents: 1 x Ulefone uWear Smart Watch, 1 x Chinese and English Manual |
[/expand]
Die Ulefone uWear kostet bei Gearbest derzeit übrigens rund 23$.
LED Watch Date Red
Hinter diesem Namen verbirgt sich tatsächlich eher „nur“ eine Uhr. Im Design, wie man es von vielen Fitnesstrackern kennt, versteckt sich jedoch eben nur die Uhr-Funktion dieses Armbands.
Die große Beliebtheit dieser Uhr rührt ganz bestimmt vom Preis her – nicht einmal 2$ kostet das Armband, das es in 9 Farben bei Gearbest gibt.
Zeblaze Crystal
Ein anderes Design-Schätzchen ist die Zeblaze Crystal Smartwatch – abgerundete Ecken auf einem eleganten Gehäuse, dessen Display sich in einen schwarzen Rahmen einfügt. Auf der rechten Seite besitzt die Smartwatch einen Ein/Aus-Schalter und auf der Rückseite ist ein Pulsmesser integriert. Auch die Zeblaze Crystal kommt mit einem eigenen OS, das aber, wie bei der uWear die wichtigsten Funktionen bietet, wie das Darstellen von Nachrichten, Anrufe anzeigen oder die Kamera fernzusteuern. Besonderen Wert legt man auf den MediTek MTK2502, der mehr Speicher verwalten und mehr Performance liefern kann, als andere verwendete SoCs.
[expand title=“Spezifikationen der Zeblaze Crystal“ scrollonclose=“auto“]
Hardware | Brand: Zeblaze Built-in chip type: MTK2502 Bluetooth version: Bluetooth 4.0 RAM: 128M ROM: 64M Waterproof: YES Waterproof rating: IP65 |
Functions | Bluetooth calling: Answering, Dialing, Phonebook, Phone call reminder Messaging: Message reminder Health tracker: Sleep monitor, Pedometer, Sedentary reminder, Heart rate monitor Remote control: Music remote, Camera remote Notification: Yes Anti-lost: Yes Other functions: Alarm, Stopwatch, Calender, Weather forecast Groups of alarm: 3 sets Alert type: Ring, Vibration |
Screen | Screen: 3D single curved tempered glass Screen resolution: 240 x 240 px Screen size: 1.54 inch |
Battery | Battery type: Polymer battery Battery capacity: 3.7V / 280mAh Standby time: About 72 hours |
General | People: Unisex watch Bluetooth working range: 6 – 10 meters |
Dial and Band | Shape of the dial: Rectangle Case material: Stainless Steel Band material: Genuine leather |
Features | Compatible OS: Android, iOS Compatability: Android 4.4 – 5.1 and iOS 8.0 – 9.1 system Language: Portuguese, Korean, Arabic, English, Finnish, Italian, French, Swedish, German, Spanish, Polish, Indonesian, Russian, Hebrew, Turkish Available color: Black, White |
Weight and Size | Dial size: 4.2 x 4.9 x 1.1 cm / 1.65 x 1.93 x 0.43 inches Package size (L x W x H): 9.1 x 9.1 x 8 cm / 3.58 x 3.58 x 3.14 inches Product weight: 0.082 kg Package weight: 0.193 kg |
Package contents | Package contents: 1 x Zeblaze Crystal Smart Watch, 1 x Chinese and English Manual, 1 x Charging Cable |
[/expand]
Mit etwa 55$ ist die Zeblaze Crystal etwas kostspieliger, als die anderen Uhren.
NO.1 G2
Als Viertes auf der Liste steht die NO.1 G2, eine Smartwatch in eher industriellerem Design – dafür aber mit deutlich größerer Auswahl an Armbändern; hier stehen ganze 10 Varianten zur Verfügung – von schwarzem TPU-Band über braunes Leder, hin zu goldenem Gehäuse mit Edelstahlarmband
Diese Uhr verfügt über einen Home-Button unterhalb des Displays, sowie eine kleine Besonderheit: eine integrierte Kamera am oberen Gehäuserand, die mit 0,3 Megapixeln für diejenigen, die gerne einen auf Geheimagent machen (oder einfach die Option suchen, in bestimmten Situationen mit dem Handgelenkcomputer zu knipsen). Das Glas der Uhr besteht aus Saphirglas, das einen Härtegrad von 9 besitzt und damit vor so ziemlich allen Eventualitäten schützen dürfte.
Geladen wird die Smartwatch übrigens mit einem mitgelieferten Dock.
[expand title=“Spezifikationen der NO.1 G2″ scrollonclose=“auto“]
Hardware | Brand: No.1 Built-in chip type: MTK2502 Bluetooth version: Bluetooth 4.0 RAM: 32M ROM: 128M Camera: YES Waterproof: YES Waterproof rating: Life Water Resistance |
Functions | Bluetooth calling: Call log sync, Answering, Dialing, Phone call reminder Messaging: Message reminder, Message checking Health tracker: Pedometer, Sedentary reminder, Heart rate monitor, Sleep monitor Remote control: Music remote Anti-lost: Yes Other functions: Calender, Voice recorder, Alarm Alert type: Vibration Locking screen : 4 kinds |
Screen | Screen: TFT Screen resolution: 240 x 240 px Screen size: 1.54 inch |
Camera | Camera pixel: 0.3MP |
Battery | Battery capacity: 350mAh battery |
Dial and Band | Shape of the dial: Rectangle Case material: Metal Band material: Leather |
Features | Compatible OS: Android, iOS Compatability: Android and iOS system Language: Italian, Simplified / TraditionalChinese, Spanish, Deutsch, French, Russian, Portuguese, English |
Weight and Size | Dial size: 5.8 x 3.7 x 1.0 cm / 2.28 x 1.45 x 0.39 inches Package size (L x W x H): 11 x 9.5 x 8.5 cm / 4.32 x 3.73 x 3.34 inches Product weight: 0.041 kg Package weight: 0.250 kg |
Package contents | Package contents: 1 x NO.1 G2 Watch, 1 x Charging Dock, 1 x Charging Cable, 1 x Chinese and English Manual |
[/expand]
Die NO.1 G2 schlägt bei Gearbest mit etwa 58$ zubuche.
NO.1 D3
Zu guter Letzt steht auf der Liste ebenfalls eine Uhr von NO.1 – die D3. Diese Smartwatch bietet ein Design, wie die uWear, weist allerdings ein paar Unterschiede auf. So verfügt Sie zum Beispiel über einen kapazitiven Home-Button, kommt mit einem Pulsmesser und besitzt ein eigenes, anderes Betriebssystem.
Im Gegensatz zur uWatch gibt es die NO.1 D3 auch nicht nur in schwarz oder silber, sondern auch in der oben abgebildeten Farbe blau, grün, pink, weiß oder schwarz. Das Armband gestaltet sich gleich und wird gleich im Gehäuse arretiert.
Wie die NO1. G2 verfügt auch diese Smartwach über eine integrierte Kamera für Fotos (0.3 Megapixel).
[expand title=“Spezifikationen der NO.1 D3″ scrollonclose=“auto“]
Dialer / Bluetooth phone call (Bluetooth v3.0) | Unlike most smart watches, the NO.1 D3 can independently make/receive phone calls with its own SIM card |
Phonebook / call log / message/ music sync | Save time: access notifications quickly on your wrist using smartphone sync |
Marquee Lamp | At night, using the marquee lamp make your surrounding cool,which makes a romantic atmosphere |
Music playing | With built in apps and on-board storage, enjoy your music on the go |
Built-in camera | Capture life’s moments with the built-in 0.07MP (interpolation to 0.3MP) camera |
1.22 inch touch screen | The 1.22 inch HD display delivers stunning clarity and color |
Heart Rate Monitor | Considerate monitor contact designed on the behind of the watch, take care of your health anytime and anywhere |
Sleep monitoring | Wear the NO.1 D3 at night to track and improve your sleep pattern |
Pedometer | As a fitness companion, the NO.1 D3 tracks your health measuring every step you take to help you achieve your health goals |
Sedentary reminder | Sometimes you just need a gentle reminder to stay active: built-in motion tracking helps you to minimize sedentary times |
Extra Features | Sound recorder, alarm clock, calendar, calculator, thermometer |
Super soft rubber band | The deluxe rubber material delivers a refined, comfortable fit on your wrist for extended wear |
Resolution 240×240 pixels | |
RAM + ROM: 32MB RAM + 32MB ROM, SD Card up to 16GB | |
Note: Compatibility: Compatible with Android OS |
[/expand]
Gearbest bietet die Smartwatch übrigens für etwas mehr, als 22$ an.
gesponsort von gearbest