Zwei Tage vor der Veröffentlichung des neuen Samsung-Flaggschiffes sind nun dank Winfuture alle Informationen zum Galaxy S8 bekannt. Im direkten Vergleich zum Vorgänger aus dem letzten Jahr offenbart sich jedoch, dass sich im Inneren nicht allzu viel geändert hat. Ähnlich wie bei Apple aber, darf man wohl auch bei Samsung erwarten, dass viele das Upgrade auf das S8 wohl sicherlich machen werden – schlicht, weil es das neue Smartphone des Herstellers ist.
Galaxy S8 | Galaxy S7 | |
Display | 5,8 Zoll | 5,1 Zoll Super-AMOLED |
Auflösung | 2960 x 1440 | 2560 x 1440 (575 ppi) |
CPU | Samsung Exynos 8895 (octa-core) | Exynos 8890 (octa-core) |
GPU | – | Mali-T880 |
RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
Speicher | 64GB (erweiterbar: bis zu 256GB) | 32GB |
Akku | 3.000mAh | 3.000mAh |
SIM | nanoSIM | nanoSIM |
Abmessungen | 148,9 x 68,1 x 8 mm | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm |
Gewicht | 151g | 152g |
Hauptkamera | 12 Megapixel (f/1.7) | 12 Megapixel (f/1.7) |
Frontkamera | 8 Megapixel (f/1.7) | 5 Megapixel (f/1.7) |
Modem | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
WLAN | 802.11 b/g/n/ac MIMO | 802.11 b/g/n/ac MIMO |
Bluetooth | 4.2, LE | 4.2, LE |
USB | USB Typ-C | microUSB |
Betriebssystem | Android 7.0 | Android 6.0 |
Für Besitzer eines Galaxy S6 oder S6 Edge aber könnte der Wechsel auf das neue Modell aber eventuell schon interessant sein. Gerade, weil die Abmessungen des Galaxy S8, trotz des deutlich größeren Displays kaum gewachsen sind…